Công cụ tiện ích
Công cụ tính Bảo hiểm thất nghiệp
Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được tính dựa trên thời gian đã đóng BHXH để xác định số tiền mà người lao động sẽ nhận được khi thất nghiệp. Công cụ tính của Topmass sẽ giúp bạn kiểm tra số tiền bạn nhận được.
Mức đóng bảo hiểm
Không thay đổi trong 6 tháng gần nhất trước khi thất nghiệp
Thay đổi trong tháng gần nhất trước khi thất nghiệp
Kết quả
Danh mục | Thông tin |
---|---|
Tiền lương đóng BHTN | 9,800,000 |
Thời gian đóng BHTN chưa hưởng | 1 tháng |
Chế độ tiền lương | Nhà nước |
Số Tháng hưởng BHTN | Không được hưởng |
Diễn giải chi tiêt
(1) Tiền lương đóng BHTN | 15.000.000 đồng |
(2) Lương tối thiểu vùng | 4.960.000 đồng |
(3) Mức lương tháng được đóng BHTN tối đa (=20*(2)) | 99.200.000 đồng |
(4) Mức lương tháng áp dụng tính BHTN (Không vượt quá mức lương tháng đóng BHTN tối đa (3)) | 15.000.000 đồng |
(5) Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tối đa ( = 5 * (2)) | 24.800.000 đồng |
(6) Thời gian đóng BHTN chưa hưởng | 12 tháng |
(7) Chế độ lương | Tư nhân |
(8) Mức trợ cấp hàng tháng theo mức lương áp dụng (= 0.6 * Mức lương tháng áp dụng tính BHTN (4)) | 9.000.000 đồng |
(9) Mức hưởng BHTN hàng tháng thực nhận (Không vượt quá mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tối đa (5)) | 9.000.000 đồng |
(10) Số tháng hưởng BHTN | 3 tháng |
(11) Số tháng đóng BHTN được bảo lưu cho lần hưởng sau | 0 tháng |

Bài viết liên quan

