Công cụ tiện ích
Tính thuế thu nhập cá nhân
Chỉ cần nhập dữ liệu, bạn sẽ biết ngay số thuế thu nhập cá nhân cần nộp hàng tháng.
Giảm trừ gia cảnh bản thân 11,000,000 VNĐ
Người phụ thuộc 4,000,000 VNĐ
Bảng thu nhập thuế và thuế suất
Mức chịu thuế | Thuế xuất |
---|---|
Đến 5 triệu VNĐ | 5% |
Trên 5 triệu VNĐ đến 10 triệu VNĐ | 10% |
Trên 10 triệu VNĐ đến 18 triệu VNĐ | 15% |
Trên 18 triệu VNĐ đến 32 triệu VNĐ | 20% |
Trên 32 triệu VNĐ đến 52 triệu VNĐ | 25% |
Trên 52 triệu VNĐ đến 80 triệu VNĐ | 30% |
Trên 80 triệu VNĐ | 35% |

Bài viết liên quan

